Haushaltsstruktur
| Stadtviertel(Stand: 31.12.05) | Haushalte | darunter mit | Personenje Haushalt |
| 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 P. u. mehr |
| 30601 | Junkersdorf | 5.756 | 50,9 | 26,5 | 11,8 | 8,0 | 2,9 | 1,9 |
| 30602 | Belgier-Siedlung | 388 | 30,2 | 24,5 | 19,3 | 19,6 | 6,4 | 2,5 |
| 30603 | GE Marsdorf | 108 | 47,2 | 25,0 | 10,2 | 13,0 | 4,6 | 2,2 |
| 30604 | Horbeller Höfe | 10 | 10,0 | 60,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 2,4 |
| 30605 | Stüttgerhof | 11 | 54,5 | 18,2 | 18,2 | 0,0 | 9,1 | 2,0 |
| 30699 | Zuordnung Junkersdorf | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |










