Altersstruktur
Altersgruppe | Geschlecht | Ausländer-anteil | Ausländer nach Herkunft |
(von ... bisunter ... Jahre) | Einwohner | männlich | weiblich | Deutsche | Europäische | Türkei | Sonstige | |
% | Union | |||||||
0 - 3 | 385 | 191 | 194 | 362 | 6,0 | 11 | 1 | 11 |
3 - 6 | 377 | 193 | 184 | 358 | 5,0 | 6 | 1 | 12 |
6 - 10 | 465 | 251 | 214 | 423 | 9,0 | 15 | 6 | 21 |
10 - 15 | 438 | 237 | 201 | 384 | 12,3 | 18 | 11 | 25 |
15 - 18 | 245 | 135 | 110 | 214 | 12,7 | 5 | 3 | 23 |
18 - 25 | 1.028 | 455 | 573 | 865 | 15,9 | 57 | 5 | 101 |
25 - 35 | 1.892 | 924 | 968 | 1.578 | 16,6 | 127 | 29 | 158 |
35 - 45 | 2.520 | 1.314 | 1.206 | 2.241 | 11,1 | 135 | 21 | 123 |
45 - 55 | 1.598 | 831 | 767 | 1.394 | 12,8 | 118 | 6 | 80 |
55 - 60 | 708 | 329 | 379 | 639 | 9,7 | 39 | 4 | 26 |
60 - 65 | 747 | 352 | 395 | 702 | 6,0 | 22 | 9 | 14 |
65 - 75 | 1.076 | 504 | 572 | 1.021 | 5,1 | 27 | 11 | 17 |
75 und älter | 756 | 281 | 475 | 730 | 3,4 | 11 | 0 | 15 |
Insgesamt | 12.235 | 5.997 | 6.238 | 10.911 | 10,8 | 591 | 107 | 626 |
Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice |